| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | ||||
|---|---|---|---|---|
| (articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. N. 97/2016) | ||||
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Data pubblicazione |
| 2023 | 1° | ZERO | ZERO | 29/04/2023 |
| 2023 | 2° | 8387,74 | 10 | 30/08/2023 |
| 2023 | 3° | 6648,38 | 03 | 21/11/2023 |
| 2023 | 4° | |||
| 2023 | annuale | |||
Ammontare debiti e imprese creditrici anno 2023
- Dettagli
- Visite: 121
