| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | ||||
|---|---|---|---|---|
| (articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. N. 97/2016) | ||||
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Data pubblicazione |
| 2022 | 1° | 166,00 | 1 | 10/06/2022 |
| 2022 | 2° | 6.240,00 | 3 | 29/10/2022 |
| 2022 | 3° | 5.145,52 | 4 | 29/10/2022 |
| 2022 | 4° | 37.667,00 | 1 | 27/01/2023 |
| 2022 | annuale | 37.667,00 | 1 | 27/01/2023 |
Ammontare debiti e imprese creditrici anno 2022
- Dettagli
- Visite: 159
