| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | ||||
|---|---|---|---|---|
| (articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. N. 97/2016) | ||||
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Data pubblicazione |
| 2021 | 1° | 1.406,25 | 2 | 21/04/2021 |
| 2021 | 2° | 0,00 | 0 | 09/11/2021 |
| 2021 | 3° | 20.483,06 | 2 | 09/11/2021 |
| 2021 | 4° | 3.028,54 | 5 | 27/01/2022 |
| 2021 | annuale | 3.028,54 | 5 | 27/01/2022 |
