<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?aa754b1f19c7df490be4b958cf085e7c" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Istituto Comprensivo di Casirate d'Adda - Dati relativi ai premi</title>
		<description><![CDATA[Il nuovo sito dell'Istituto Comprensivo di Casirate d'Adda  sotto dominio istituzionale edu.it]]></description>
		<link>https://www.iccasirate.edu.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 May 2024 16:22:28 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.iccasirate.edu.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>webmaster@iccasirate.edu.it (IC Casirate)</managingEditor>
		<item>
			<title>Dati relativi ai premi</title>
			<link>https://www.iccasirate.edu.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi/539-dati-relativi-ai-premi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.iccasirate.edu.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi/539-dati-relativi-ai-premi</guid>
			<description><![CDATA[<p>L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti non è possibile, in quanto nella scuola attualmente non viene previsto nulla di simile: l'analisi dei tassi e di altre voci relative ai "premi" sono legati al Piano della Performance, ancora non vigente nella scuola.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><br /></strong><strong>Norma di riferimento</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>dlgs 33/2013</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</em></p>
<p><a href="https://www.iccasirate.edu.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi/126-amministrazione-trasparente-exp/516-amministrazione-trasparente">Torna alla Home della sezione Amministrazione Trasparente</a></p>]]></description>
			<author>antoniotodaro03@gmail.com (Antonio Todaro)</author>
			<category>Dati relativi ai premi</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 17:54:08 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
